操作しやすい
プラスチック製大型ハンドル
握った時に力が入りやすい、作業者に優しい設計のハンドルです。
安全性向上のため、国内初のパーキングブレーキを標準装備。軽いハンドル操作で運搬でき、静かな走行と耐久性も抜群の扱いやすいハンドパレットトラックです。
国内初のパーキングブレーキを標準装備。
油圧ポンプには過負担防止付きです。
ニュートラル装置付きの油圧ポンプで、ラクラク運搬。静かな走行と耐久性抜群のウレタンタイヤを使用。
レバーの引き加減で、下降スピード調整できます。直感的で馴染みやすい操作感です。
握った時に力が入りやすい、作業者に優しい設計のハンドルです。
ニュートラル装置付きの油圧ポンプです。ハンドルレバーを中立位置にすると、軽い操作で運搬が可能です。
また荷物運搬によるタイヤ跡がつきにくいタイヤです。全車輪に採用。
駐車をする、ちょっと作業を中断する、という時の安全性にこだわりました。
先端部にガイドスキーを取り付け、樹脂パレットへの対応も容易です。
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)460×(H)810mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)460×(H)980mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)810mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)980mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,150mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)600×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,220mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)460×(H)810mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)460×(H)980mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)810mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)980mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,150mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)600×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)650mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,220mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)810mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)980mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)600×(H)1,070mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,070mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,220mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)810mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)980mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)600×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,000kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,220mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)810mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)980mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)630×(H)980mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,150mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)600×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,070mm |
最大荷重 | 1,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,220mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)600×(H)1,070mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)520×(H)1,070mm |
最大荷重 | 2,500kg |
---|---|
寸法 | (W)685×(H)1,220mm |
機種:ND15-510 業種:石材加工 用途:材料運搬
機種:ND10-510 業種:物流センター 用途:パレット運搬
型式 | 荷重(kg) | フォーク寸法(mm) | |
---|---|---|---|
W | L | ||
ND10-48 | 1000 | 460 | 810 |
ND10-49 | 1000 | 460 | 980 |
ND10-58 | 1000 | 520 | 810 |
ND10-59 | 1000 | 520 | 980 |
ND10-510 | 1000 | 520 | 1070 |
ND10-511 | 1000 | 520 | 1150 |
ND10-610 | 1000 | 600 | 1070 |
ND10-710 | 1000 | 685 | 1070 |
ND10-712 | 1000 | 685 | 1220 |
ND15-48 | 1500 | 460 | 810 |
ND15-49 | 1500 | 460 | 980 |
ND15-58 | 1500 | 520 | 810 |
ND15-59 | 1500 | 520 | 980 |
ND15-510 | 1500 | 520 | 1070 |
ND15-511 | 1500 | 520 | 1150 |
ND15-610 | 1500 | 600 | 1070 |
ND15-76 | 1500 | 685 | 650 |
ND15-710 | 1500 | 685 | 1070 |
ND15-712 | 1500 | 685 | 1220 |
ND25-58 | 2500 | 520 | 810 |
ND25-59 | 2500 | 520 | 980 |
ND25-510 | 2500 | 520 | 1070 |
ND25-610 | 2500 | 600 | 1070 |
ND25-710 | 2500 | 685 | 1070 |
ND25-712 | 2500 | 685 | 1220 |
ND30-510 | 3000 | 520 | 1070 |
ND30-712 | 3000 | 685 | 1220 |
型式 | 荷重(kg) | フォーク寸法(mm) | |
---|---|---|---|
W | L | ||
NDL10-58 | 1000 | 520 | 810 |
NDL10-59 | 1000 | 520 | 980 |
NDL10-510 | 1000 | 520 | 1070 |
NDL10-610 | 1000 | 600 | 1070 |
NDL10-710 | 1000 | 685 | 1070 |
NDL10-712 | 1000 | 685 | 1220 |
NDL15-58 | 1500 | 520 | 810 |
NDL15-59 | 1500 | 520 | 980 |
NDL15-510 | 1500 | 520 | 1070 |
NDL15-69 | 1500 | 630 | 980 |
NDL15-511 | 1500 | 520 | 1150 |
NDL15-610 | 1500 | 600 | 1070 |
NDL15-710 | 1500 | 685 | 1070 |
NDL15-712 | 1500 | 685 | 1220 |
NDL25-510 | 2500 | 520 | 1070 |
NDL25-610 | 2500 | 600 | 1070 |
NDL25-710 | 2500 | 685 | 1070 |
NDL25-712 | 2500 | 685 | 1220 |