FXシリーズ FX9ST
商品コード: FX9ST
販売価格:¥ 1,560,900(税込)
仕様
型式 | 単位 | FX9ST | |
最大荷重 | kg | 900 | |
荷重中心 | LC | mm | 400 |
揚高 | FH | mm | 30〜1530 |
チルト後傾角 | θ | deg | 5 |
上昇速度 | 全負荷 | mm/sec | 95 |
無負荷 | mm/sec | 160 | |
走行速度 | 全負荷 | km/h | 3.4 |
無負荷 | km/h | 4.0 | |
最小旋回半径 | R | mm | R1295 |
全長 | L | mm | 2210 |
全幅 | W | mm | 870 |
全高(フォ-ク最下位) | H | mm | 1975 |
全高(フォ-ク最上位) | CH | mm | 2085 |
ホイールベース | WB | mm | 1050 |
フォーク長さ | FL | mm | 850 |
フォーク外幅 | FW | mm | 635〜200 |
フォーク単体幅 | F | mm | 80 |
自重 | kg | 965 | |
ドライブホイール | mm | φ270x101(ウレタン)1個 | |
ロードホイール | mm | φ150x65(ウレタン)2個 | |
バッテリー電圧 | V | 24 | |
バッテリー容量 | Ah/5HR | 100 | |
充電器 | 自動充電器搭載(単相100V-コードリール式) | ||
走行モーター | W | 1200 | |
走行制御 | ACモーター制御 | ||
油圧モーター | W | 2200 | |
油圧制御 | W | コントロールレバー制御 | |
直角積付通路(1100※1100パレット使用時) | mm | 2750 |
リース料金目安
リース期間 | 月額料金(税込) |
---|---|
2年 | ¥ 69,310 |
3年 | ¥ 47,770 |
4年 | ¥ 36,840 |
5年 | ¥ 30,600 |
6年 | ¥ 26,230 |
7年 | ¥ 23,260 |
この表は月額料金の目安です。納品先住所によって、別途送料が加算されます。
最終的な月額料金は、お申し込み前の確認画面またはお見積書にてご確認ください。
この商品のレビュー ☆☆☆☆☆
※レビューの反映までお時間をいただく場合がございます。